<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFSEC Security Architects &#187; AFIS</title>
	<atom:link href="http://pomeu.com.br/tag/afis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pomeu.com.br</link>
	<description>Biometrics Solutions</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2009 02:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Expectativas positivas para o mercado de biometria</title>
		<link>https://pomeu.com.br/biometria-mercado/expectativas-positivas-para-o-mercado-de-biometria/</link>
		<comments>https://pomeu.com.br/biometria-mercado/expectativas-positivas-para-o-mercado-de-biometria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 02:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biometria Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[AFIS]]></category>
		<category><![CDATA[Biometria]]></category>
		<category><![CDATA[Biometric Group]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Biométricos]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções Biométricas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias Biométricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfsec.com.br/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[A Biometria vem sendo uma tecnologia de segurança de adoção mais acelerada nos últimos anos. Seu custo começou a cair a partir do momento que o mercado deixou de ser só as agências governamentais e passou a contar com o mundo corporativo privado. A empresa independente de pesquisa do Reino Unido, International Biometric Group, publicou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Biometria vem sendo uma tecnologia de segurança de adoção mais acelerada nos últimos anos. Seu custo começou a cair a partir do momento que o mercado deixou de ser só as agências governamentais e passou a contar com o mundo corporativo privado.</p>
<p>A empresa independente de pesquisa do Reino Unido, International Biometric Group, publicou no final de 2008 seu relatório sobre as tendências do mercado de Biometria Global para 2009-2014. O faturamento global está projetado para crescer de 3,42 bilhões de dólares em 2009, para 9,37 bilhões de dólares em 2014.<br />
<img src="http://www.cfsec.com.br/images/BIO_pie1.jpg" alt="Crescimento do mercado global de biometria" /><br />
Ainda segundo o relatório do IBG, espera-se que a biometria de impressão digital fique com 45,9% do mercado, excluindo-se as soluções de AFIS. Apesar da forte evolução, o mercado de iris só deve chegar em 500 milhões de dólares em 2012, basicamente equipando forças armadas ou organizações governamentais. Mesmo tendo nascido fora dos Estados Unidos ou Europa, o mercado de veias, que encontra sua maior força no Japão, deve chegar a ter 10% do total exceto AFIS até 2014.<br />
<img src="http://www.cfsec.com.br/images/BIO_pie2.jpg" alt="Crescimento do mercado global de biometria" /><br />
É neste mercado de forte crescimento de investimentos que a CFSEC Security Architects vem se especializando nos últimos anos. Desde os serviços de consultoria para ajuda na definição da melhor tecnologia com o melhor percentual de retorno de investimento, até as parcerias com alguns dos mais inovadores fabricantes e desenvolvedores de tecnologias biométricas.</p>
<p>Experimente, converse conosco e entenda como a CFSEC pode lhe ajudar a aumentar a segurança dos seus processos de gestão de identidades ou na garantia do não repúdio e reforço da autenticação com single sign on com as mais novas tecnologias biométricas. </p>


<!-- Authenticate by Perishable Press -->
<h7>Creative Commons (by-nc-nd) <a href='http://cfsec.com.br/' >CFSEC/h7>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pomeu.com.br/biometria-mercado/expectativas-positivas-para-o-mercado-de-biometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biometria será adotada para o voto na Bolívia</title>
		<link>https://pomeu.com.br/biometria-mercado/biometria-sera-adotada-para-o-voto-na-bolivia/</link>
		<comments>https://pomeu.com.br/biometria-mercado/biometria-sera-adotada-para-o-voto-na-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biometria Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[AFIS]]></category>
		<category><![CDATA[Autenticação]]></category>
		<category><![CDATA[Biometria]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[Reconhecimento Facial]]></category>
		<category><![CDATA[Solução Biométrica]]></category>
		<category><![CDATA[Voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfsec.com.br/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[A Bolívia, país sulamericano que se divide entre os Andes e a Floresta Amazônica, adotou hoje a biometria como forma de assegurar um maior nível de segurança no cadastramento de eleitores, e durante as votações nos pleitos eleitorais. Essa definição faz parte da nova lei eleitoral aprovada depois da greve de fome do presidente Evo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="border: 2px solid black; BORDER-RIGHT: #000000 0px solid; BORDER-TOP: #000000 0px solid; MARGIN-TOP: 5px; DISPLAY: inline; FLOAT: left; MARGIN-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: #000000 0px solid; MARGIN-RIGHT: 10px; BORDER-BOTTOM: #000000 0px solid" src="http://www.cfsec.com.br/images/bolivia_digital.jpg" alt="Biometria será adotadapara o voto na Bolívia" />A Bolívia, país sulamericano que se divide entre os Andes e a Floresta Amazônica, adotou hoje a biometria como forma de assegurar um maior nível de segurança no cadastramento de eleitores, e durante as votações nos pleitos eleitorais.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa definição faz parte da nova lei eleitoral aprovada depois da greve de fome do presidente Evo Morales. Umas das preocupações da oposição era com possíveis eleitores &#8220;fantasmas&#8221;. A forma de se eliminar a possibilidade de eleições facilmente fraudáveis, foi a adoção de um novo censo eleitoral que usará os atuais documentos aceitos na Bolívia, como: a cédula de identidade, o Registro Único Nacional ou o Livreto de Serviço Militar, para cadastrar biográfica e biometricamente os menos de 5 milhões de eleitores (dentre 10 milhões de habitantes).</p>
<p style="text-align: justify;">Os eleitores terão cadastrados biometricamente as impressões de digitais (fingerprint). Não está claro nas notícias dos jornais online bolivianos, mas não acreditamos que a fotografia do eleitor e também sua assinatura servirão como elemento para autentiação biométrica. O mais provável é que sejam colhidos digitalmente para confecção de documentos. É lamentável que ainda não se usem as fotos para Reconhecimento Facial biométrico.</p>
<p style="text-align: justify;">A Bolívia é um país pequeno, e esse AFIS (Automated Fingerprint Identification System) é menor do que alguns que poderemos ver em breve, no Brasil, em corporações privadas.</p>


<!-- Authenticate by Perishable Press -->
<h7>Creative Commons (by-nc-nd) <a href='http://cfsec.com.br/' >CFSEC/h7>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pomeu.com.br/biometria-mercado/biometria-sera-adotada-para-o-voto-na-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identificando o eleitor biometricamente</title>
		<link>https://pomeu.com.br/biometria-mercado/identificando-o-eleitor-biometricamente/</link>
		<comments>https://pomeu.com.br/biometria-mercado/identificando-o-eleitor-biometricamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 23:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biometria Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[AFIS]]></category>
		<category><![CDATA[Biometria]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor Biométrico]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>
		<category><![CDATA[Voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfsec.com.br/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, 19/03/2009, a mídia divulgou a intenção do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de dar um salto dos 43 mil eleitores que participaram da experiência de votação com autenticação biométrica por impressão digital do eleitor, em 2008, para o interessante universo de 4 milhões de eleitores votando em urnas com autenticação biométrica nas eleições de 2010. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 2px solid black; BORDER-RIGHT: #000000 0px solid; BORDER-TOP: #000000 0px solid; MARGIN-TOP: 5px; DISPLAY: inline; FLOAT: left; MARGIN-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: #000000 0px solid; MARGIN-RIGHT: 10px; BORDER-BOTTOM: #000000 0px solid" src="http://www.cfsec.com.br/images/urna-bio.jpg" alt="Urna eletrônica biométrica do TSE" />Ontem, 19/03/2009, a mídia divulgou a intenção do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de dar um salto dos 43 mil eleitores que participaram da experiência de votação com autenticação biométrica por impressão digital do eleitor, em 2008, para o interessante universo de 4 milhões de eleitores votando em urnas com autenticação biométrica nas eleições de 2010.</p>
<p>E esse tema foi notícia, porque o presidente do TSE foi pedir ao presidente da república e ao seu ministro do planejamento, verba orçamentária de 250 milhões de reais para equipar 100 mil urnas eletrônicas para o ano que vem (2010).</p>
<p>Existem várias tentativas de criação de cadastros nacionais com dados biométricos, todos patinando em jogo de interesses, vaidades e até mesmo, pouca competência. O único que vem caminhando, devagar é verdade, mas com avanços concretos, é o do TSE, para o cadastro dos eleitores.</p>
<p>Em diversos países do terceiro mundo (ex.: Angola) como também em países em desenvolvimento (ex.: México), tem-se usado a necessidade de elevar a garantia de prevenção de fraudes que o processo eleitoral exige, como o viabilizador do cadastro nacional com dados biométricos.</p>
<p>Aqui no Brasil não está sendo diferente. Todavia, aquele jogo de interesses, vaidades e até mesmo incompetência, têm forçado o TSE a comer esse mingau quente pelas beiradinhas. Desde 2004 que o TSE analisa o uso de biometria para identificar o usuário, mas como nunca conseguiu prioridade para seu projeto, começou em 2005 buscando leitores biométricos para suas urnas eletrônicas antes de qualquer outra definição tecnológica.</p>
<p>Com determinação e muita força de vontade, o TSE tem construído sua solução, infelizmente começaram a obra pelo telhado. E isso pode aumentar os gastos neste projeto. Como assim? O lógico, se tivessem o apoio da presidência da república, seria definir primeiro a tecnologia e o modelo para o cadastro único do eleitor, a tecnologia AFIS (Automated Fingerprint Identification System).</p>
<p>Aí sim, depois de definida essa tecnologia, que é o cerne de um projeto dessa envergadura, vai-se ao mercado buscar leitores biométricos para serem usados nas urnas eletrônicas e os softwares que farão a confirmação biométrica que cada eleitor que se apresente para votar é realmente aquele que deveria ser.</p>
<p>A principal vantagem da adoção da biometria no processo eleitoral, é que não se possa nunca, usar o voto de eleitores que não compareceram à votação, através de uso de seus dados eleitorais fraudulentamente.</p>
<p>Distante ainda do formato ideal, a biometria é o hoje, a única tecnologia que pode prevenir esse tipo de fraude.</p>


<!-- Authenticate by Perishable Press -->
<h7>Creative Commons (by-nc-nd) <a href='http://cfsec.com.br/' >CFSEC/h7>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pomeu.com.br/biometria-mercado/identificando-o-eleitor-biometricamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolução na coleta de impressões digitais</title>
		<link>https://pomeu.com.br/biometria-fingerprint/revolucao-na-coleta-de-impressoes-digitais/</link>
		<comments>https://pomeu.com.br/biometria-fingerprint/revolucao-na-coleta-de-impressoes-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biometria Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[3-D]]></category>
		<category><![CDATA[AFIS]]></category>
		<category><![CDATA[Biometria]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[Livescan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfsec.com.br/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Um dos maiores mercados de biometria é o de soluções AFIS (Automated Fingerprint Identification System), ainda hoje tendo como principais consumidores, organismos governamentais, como por exemplo: cadastros civis e criminais de países, estados ou cidades. É também na área de AFIS que tivemos as maiores evoluções tecnológicas do mercado de biometria nos últimos anos. Dentre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="border: 2px solid black; BORDER-RIGHT: #000000 0px solid; BORDER-TOP: #000000 0px solid; MARGIN-TOP: 5px; DISPLAY: inline; FLOAT: left; MARGIN-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: #000000 0px solid; MARGIN-RIGHT: 10px; BORDER-BOTTOM: #000000 0px solid" src="http://www.cfsec.com.br/images/fingerprinting_scans_3_d.jpg" alt="Livescan 3-D e sem contato" />Um dos maiores mercados de biometria é o de soluções AFIS (Automated Fingerprint Identification System), ainda hoje tendo como principais consumidores, organismos governamentais, como por exemplo: cadastros civis e criminais de países, estados ou cidades.</p>
<p style="text-align: justify;">É também na área de AFIS que tivemos as maiores evoluções tecnológicas do mercado de biometria nos últimos anos. Dentre elas, os leitores de digitais conhecidos como &#8220;livescans&#8221;. O desafio era, além de melhorar a qualidade, aumentar a velocidade de coleta das impressões digitais.</p>
<p style="text-align: justify;">Com apoio e investimento do <a href="http://www.dhs.gov/" target="_blank">US Department of Homeland Security</a> a Universidade de Kentucky (USA) está trabalhando no desenvolvimento de um livescan sem necessidade de contato dos dedos e mãos com o área de captura de imagem e, melhor, sem precisar de intervenção humana.</p>
<p style="text-align: justify;">O grande objetivo é desenvolver um equipamento livescan, de alta resolução e que capture em menos de 10 segundos os dez dedos da mão sem ajuda ou intervenção de outra pessoa.</p>
<p style="text-align: justify;">E o projeto vai andando bem. A Universidade de Kentucky desenvolveu  um sistema de luzes 3-D que está apresentando excelentes resultados. A qualidade de imagens em 3-D vai varrer do mapa os leitores 2-D atuais quando se tratar de soluções AFIS.</p>
<p style="text-align: justify;">O que é melhor é que esse projeto não é o único que tem o apoio do Departamento de Justiça norte-americano. Atualmente, outras três tecnologias estão sendo desenvolvidas em paralelo com o apoio do DOJ.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa é uma demonstração clara que as tecnologias para reconhecimento biométrico estão na pauta de prioridades para os próximos anos.</p>
<h6><em>Fonte: <a href="http://www.networkworld.com/community/blog/31" target="_blank">Michael Cooney do Blog Layer 8 em Network World</a></em></h6>


<!-- Authenticate by Perishable Press -->
<h7>Creative Commons (by-nc-nd) <a href='http://cfsec.com.br/' >CFSEC/h7>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pomeu.com.br/biometria-fingerprint/revolucao-na-coleta-de-impressoes-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
